Projekte
Objekt: | The Squaire – Technisches Property-Management |
| |
Objektfakten: | ▪ Abmessungen: Länge: 660 m, Breite: 65 m, Höhe: 45 m ▪ Flächen: ~96.400 m² Büro, ~36.100 m² Hotel, ~7.800 m² Handel und Gastronomie ▪ Gewicht: 350.000 t, verbauter Stahl: 20.000 t ▪ Fördertechnik: 94 Aufzüge, vier Rolltreppen, ▪ 120 Technikräume, 70 Zu-, Ab- und Fettluftanlagen, Fernwärme ▪ Auf Stelzen errichtet ▪LEED-zertifiziert in Gold |
Laufende Leistung (seit 2010): | ▪ Technisches Property-Management |
Projekt: | Immobilien der Fraport Casa GmbH, Flörsheim |
Lahnstraße 3: | ▪ Zweifamilienhaus mit Gartenanlagen ▪ Komplettsanierung inkl. energetischer Dachsanierung ▪ Abriss einer Garage und Erstellung der Außenanlagen |
Wilhelm-Dienst-Str. 5: | ▪ Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte über 2 Etagen ▪ Komplettrenovierung inkl. Fassade und Außenanlagen ▪ Abriss eines Hinterhauses |
Erbrachte Leistung: | ▪ Krisenmanagement in Form der Übernahme des Projektmanagements nach Beginn |
Erzieltes Ergebnis: | ▪ Budget eingehalten trotz Erweiterung des Leistungsbedarfs ▪ Kürzere Fertigstellungstermine, frühere Vermietung |
Objekt: | HBF 18 – Technisches Property-Management |
| |
Objektfakten: | ▪ Flächen: ~9.400 m² Büro, ~650 m² Laden ▪ Tiefgarage mit ~160 Stellplätzen ▪ LEED-zertifiziert in Gold ▪ Vermietung: 1 Bürohauptmieter, 1 Bürogroßmieter, 3 Verkaufsläden |
Leistung von 2011 – 2013: | ▪ Technisches Property-Management |
Objekt: | Silberturm – Technisches Property-Management |
| |
Objektfakten: | Gebäudeensemble
▪ Flächen: ~66.000 m² Büro, ~6.000 m² Lager ▪ Tiefgarage mit ~90 Stellplätzen ▪ DGNB-zertifiziert in Gold ▪ Vermietung: Einzelvermietung |
Leistung von 2012 – 2013: | ▪ Technisches Property-Management |